久精品免费观看国产33,精品国产电影在线看免,在线观看aⅴ免费,久久99久久久一本精品

        • 您當前所在位置:首頁 > 資訊信息 > 科研動態(tài)
          序號 標題 次數(shù) 作者 發(fā)布時間
          1936 Cy5-Dextran,MW:70K 502 zyl 2022-04-12
          1937 CY7-Dextran,MW:100K 532 zyl 2022-04-12
          1938 Tetrazine-PEG4-oxyamine hydrochloride的分子式:C22H3ClN7O7,分子量:544.00 504 ysl 2022-04-12
          1939 DBCO-PEG3-SS-NHS ester,DBCO-PEG3-SS-NHS ester酯是一種含有DBCO的PEG連接劑,含有NHS酯 522 ysl 2022-04-12
          1940 DBCO-Val-Cit-PABC-PNP是一種組織蛋白酶可切割的ADC連接物,用于合成抗體藥物結(jié)合物 779 ysl 2022-04-12
          1941 透明質(zhì)酸標記FITC,F(xiàn)ITC-Hyaluronate的應用 665 zyl 2022-04-12
          1942 DBCO-NHCO-S-S-NHS ester,CAS: 1435934-53-4的靶點:Cleavable 444 ysl 2022-04-12
          1943 TCO-PEG1-Val-Cit-PABC-OH的分子式:C32H50N6O8 511 ysl 2022-04-12
          1944 FITC-dextran MW:70K MW:700k的應用 770 zyl 2022-04-12
          1945 DBCO-CONH-S-S-NHS ester CAS:1435934-53-4是一種可降解 (cleavable) 的 ADC linker,可用于合成抗體偶聯(lián)藥物 (ADC) 539 ysl 2022-04-12
          1946 FITC-dextran MW:20K , FITC-dextran MW:200k , FITC-dextran MW:2000K , FITC-dextran MW:150000 816 zyl 2022-04-12
          1947 FITC-dextran MW:10k , FITC-dextran MW:100k ,F(xiàn)ITC-dextran MW:10000 ,F(xiàn)ITC-Dextran MW:500K, FITC-Dextran 70K;FITC-Dextran 70KD 550 zyl 2022-04-12
          1948 氮雜二苯并環(huán)辛炔十二聚乙二醇-生物素,DBCO-PEG12-Biotin的分子量:749.92 480 ysl 2022-04-12
          1949 FITC-dextran 1K,FITC-dextran 20KDA 492 zyl 2022-04-12
          1950 FITC-Dextran MW:4K;FITC-DEXTRAN 4k 520 zyl 2022-04-12
          1951 DBCO-PEG6-Maleimide是含有馬來酰亞胺基團和DBCO部分的PEG衍生物 505 ysl 2022-04-12
          1952 DBCO-PEG2-Maleimide,DBCO (二苯并環(huán)辛炔) 的馬來酰亞胺 (Maleimide) 衍生物 500 ysl 2022-04-12
          1953 ?二苯基環(huán)辛炔-六聚乙二醇-氨基,DBCO-PEG6-NH2的外觀:黃色或微黃色油狀物 758 ysl 2022-04-12
          1954 綠色熒光素標記殼聚糖 FITC-Chitosan ,Chitosan-Fluorescein 847 zyl 2022-04-12
          1955 DBCO-PEG13-NHS Ester 二苯基環(huán)辛炔-聚乙二醇13-活性酯的產(chǎn)品描述 498 ysl 2022-04-12
          1956 八臂PEG-生物素,40k,8-Arm PEG-Biotin, MW 40k 576 ysl 2022-04-11
          1957 8-Arm PEG-MAL, MW 10k 531 ysl 2022-04-11
          1958 DOX-DBCO;阿霉素-二苯并環(huán)辛炔 737 ysl 2022-04-11
          1959 DBCO-PEG-glucose-fitc,綠色熒光fitc修飾的DBCO-PEG-葡萄糖 546 ysl 2022-04-11
          1960 Hyaluronate-Fluorescein,HA-FITC,40-50k 511 zyl 2022-04-11
          1961 HSA-FITC,F(xiàn)ITC-透明質(zhì)酸的應用 589 zyl 2022-04-11
          1962 DBCO-Mannose,DBCO-甘露糖 920 ysl 2022-04-11
          1963 Gly3-MMAF 639 ysl 2022-04-11
          1964 Gly3-vc-PAB-MMAE 713 ysl 2022-04-11
          1965 DBCO-Disulfo-Cyanine7|二苯并環(huán)辛炔-二磺酸-Cy7 662 ysl 2022-04-11
          1966 DBCO-Disulfo-Cyanine5|二苯并環(huán)辛炔-二磺酸-Cy5 536 ysl 2022-04-11
          1967 Dextran-Fluorescein,FITC-Dextran ;FITC-葡聚糖MW:40k 521 zyl 2022-04-11
          1968 2054339-00-1,FITC-DBCO,5-FITC-DBCO,DBCO-FITC(5-isomer) 568 ysl 2022-04-11
          1969 金屬有機骨架UIO-66-NH2 ,CAS:1260119-00-3單位分子式:C48H34N6O32Zr6 2988 lh 2022-04-07
          1970 3,5-二甲基金剛胺CAS號:19982-08-2分子式:C12H21N的合成路線 668 lh 2022-04-07
          1971 DOTA-C4-NH2,CAS:753421-63-5分子式C20H38N6O7 507 lh 2022-04-07
          1972 介孔硅@上轉(zhuǎn)換@ZnPc光敏劑,100nm以下,發(fā)射650nm 620 lh 2022-04-07
          1973 Au-TDNNs;金納米顆粒上裝載DNA四面體具有的優(yōu)點 928 lh 2022-04-06
          1974 SOSG檢測溶液和植物組織中的單線態(tài)氧 2205 lh 2022-04-02
          1975 AC親和層析的介紹及其原理 1615 lh 2022-04-02
          1976 熒光標記染料及其激發(fā)發(fā)射波長峰值大匯總 3757 lh 2022-04-02
          1977 HEK-293細胞的分支詳細介紹 3688 lh 2022-04-02
          1978 熒光標記染料cy3和cy5分別是什么顏色?常見的熒光染料有哪些? 32890 lh 2022-04-02
          1979 鏈霉親和素(SA)的介紹及各熒光染料的激發(fā)波長 3297 lh 2022-04-02
          1980 FITC,Cy3,Cy5,Cy7,Icg等熒光標記基團的關(guān)系數(shù)據(jù)圖 2490 lh 2022-04-02
          庫存查詢