產(chǎn)品分類(lèi)
提供細(xì)胞凋亡、細(xì)胞周期、細(xì)胞毒性、細(xì)胞攝取、細(xì)胞攝取的實(shí)驗(yàn)外包
成本 | 細(xì)胞 | ||||||
裸鼠 | 6-8只/組 | ||||||
ICR小白鼠 | 6-8只/組 | ||||||
KM小白鼠 | 6-8只/組 | ||||||
大鼠 | 6-8只/組 | ||||||
實(shí)驗(yàn)內(nèi)容 | 細(xì)胞凋亡 | 成本:凋亡試劑盒 | 2-3周 | ||||
細(xì)胞周期 | 2-3周 | ||||||
細(xì)胞毒性 | 2-3周 | ||||||
細(xì)胞攝取 | 流式細(xì)胞儀測(cè)定 | 2-3周 | |||||
細(xì)胞攝取 | 激光共聚焦顯微鏡觀察 | 2-3周 | |||||
實(shí)驗(yàn)內(nèi)容 | 藥動(dòng)學(xué) | **測(cè)定 | 1-2周 | ||||
組織分布 | 心臟/肝臟/脾臟/腎臟/肺臟 | **測(cè)定 | 2-3周 | ||||
實(shí)驗(yàn)內(nèi)容 | 藥動(dòng)學(xué) | 熒光標(biāo)記物測(cè)定 | 1-2周 | ||||
組織分布 | 活體熒光測(cè)定 | 2-3周 | |||||
實(shí)驗(yàn)內(nèi)容 | 抗**藥效評(píng)價(jià) | 1個(gè)劑量組,周期1個(gè)月 | 內(nèi)容:抑瘤曲線、小鼠體重監(jiān)測(cè)、**組織切片(HE染色、凋亡染色) | 4-12周 | |||
潰瘍性結(jié)腸炎藥效評(píng)價(jià) | 2個(gè)劑量組,周期14天 | 內(nèi)容:小鼠體重、結(jié)腸長(zhǎng)度、腸組織生化指標(biāo)、腸組織切片 | 4-5周 | ||||
抗真菌藥效評(píng)價(jià) | 2個(gè)劑量組,周期5天 | 內(nèi)容:真菌負(fù)荷、組織切片真菌染色、隱球菌或者白色念珠菌 | 3-4周 | ||||
小鼠急性毒性實(shí)驗(yàn) | 10組,每組10只小鼠 | 內(nèi)容:LD50值,心臟/肝臟/脾臟/腎臟/肺臟解剖外觀 | 1-2周 |
以上資料來(lái)自西安pg電子官方生物小編zhn2021.07.05